2024Äê7ÔÂÖ麣Êгö³§Ë®Ë®ÖÊÖ¸±ê(43Ïî)¼ì²âЧ¹û
Ö麣Êгö³§Ë®Ë®ÖÊÖ¸±ê(43Ïî)¼ì²âЧ¹û
2024Äê7ÔÂ
ÐòºÅ | Ö¸±ê | ¡¶ÉúÑÄÒûÓÃË®ÎÀÉú±ê×¼¡· GB5749-2022Ë®ÖÊͨÀýÖ¸±êÏÞÖµ | ¼ì²âЧ¹û¹æÄ£ |
΢ÉúÎïÖ¸±ê | |||
1 | ×ܴ󳦾úȺ/(MPN/100mL) | ²»Ó¦¼ì³ö | δ¼ì³ö |
2 | ´ó³¦°£Ï£ÊϾú/(MPN/100mL) | ²»Ó¦¼ì³ö | δ¼ì³ö |
3 | ¾úÂä×ÜÊý/(CFU/mL) | 100 | 0¡«37 |
¶¾ÀíÖ¸±ê | |||
4 | Éé/(mg/L) | 0.01 | <0.00009¡«0.00102 |
5 | ïÓ/(mg/L) | 0.005 | <0.00006 |
6 | ¸õ(Áù¼Û)/(mg/L) | 0.05 | <0.004 |
7 | Ǧ/(mg/L) | 0.01 | <0.00007 |
8 | ¹¯/(mg/L) | 0.001 | <0.00007 |
9 | Ç軯Îï/(mg/L) | 0.05 | <0.002 |
10 | ·ú»¯Îï/(mg/L) | 1 | <0.1¡«0.3 |
11 | ÏõËáÑÎ(ÒÔN¼Æ)/(mg/L) | 10 | 0.17¡«3.10 |
12 | ÈýÂȼ×Íé/(mg/L) | 0.06 | 0.000180¡«0.0297 |
13 | Ò»Âȶþäå¼×Íé/(mg/L) | 0.1 | 0.000510¡«0.0271 |
14 | ¶þÂÈÒ»äå¼×Íé/(mg/L) | 0.06 | 0.00126¡«0.0102 |
15 | Èýäå¼×Íé/(mg/L) | 0.1 | <0.000041¡«0.0185 |
16 | Èý±¼×Í飨ÈýÂȼ×Íé¡¢Ò»Âȶþäå¼×Íé¡¢ ¶þÂÈÒ»äå¼×Íé¡¢Èýäå¼×ÍéµÄ×ܺͣ© | ¸ÃÀ໯ºÏÎïÖÐÖÖÖÖ»¯ºÏÎïµÄʵ²âŨ¶ÈÓëÆä¸÷×ÔÏÞÖµµÄ±ÈÖµÖ®ºÍ²»Áè¼Ý1 | 0.03¡«0.68 |
17 | ¶þÂÈÒÒËá/(mg/L) | 0.05 | <0.0037¡«0.0299 |
18 | ÈýÂÈÒÒËá/(mg/L) | 0.1 | <0.0044¡«0.011 |
19 | äåËáÑÎ/(mg/L) | 0.01 | <0.005¡«0.006 |
20 | ÑÇÂÈËáÑÎ/(mg/L) | 0.7 | <0.0024¡«0.0077 |
21 | ÂÈËáÑÎ/(mg/L) | 0.7 | 0.0430¡«0.227 |
¸Ð¹ÙÐÔ×´ºÍÒ»Ñùƽ³£»¯Ñ§Ö¸±ê | |||
22 | É«¶È£¨²¬îÜÉ«¶Èµ¥Î»£©/¶È | 15 | <5¡«13 |
23 | ÎÛ×Ƕȣ¨É¢ÉäÎÛ×Ƕȵ¥Î»£©/NTU | 1 | <0.05¡«0.62 |
24 | ³ôºÍζ | ÎÞÒì³ô¡¢Òìζ | 0 |
25 | ÈâÑۿɼûÎï | ÎÞ | ÎÞ |
26 | pH | ²»Ð¡ÓÚ6.5ÇÒ²»´óÓÚ8.5 | 6.60¡«8.33 |
27 | ÂÁ/(mg/L) | 0.2 | <0.0012¡«0.175 |
28 | Ìú/(mg/L) | 0.3 | <0.0009¡«0.104 |
29 | ÃÌ/(mg/L) | 0.1 | <0.00006¡«0.118 |
30 | Í/(mg/L) | 1 | <0.00009¡«0.000738 |
31 | п/(mg/L) | 1 | <0.0009¡«0.00944 |
32 | ÂÈ»¯Îï/(mg/L) | 250 | 7¡«68 |
33 | ÁòËáÑÎ/(mg/L) | 250 | 3¡«19 |
34 | ÏûÈÚÐÔ×ܹÌÌå/(mg/L) | 1000 | 74¡«212 |
35 | ×ÜÓ²¶È/(mg/L) | 450 | 8¡«175 |
36 | ¸ßÃÌËáÑÎÖ¸Êý(ÒÔO2¼Æ)/(mg/L) | 3 | 0.60¡«2.05 |
37 | °±£¨ÒÔN¼Æ£©/(mg/L) | 0.5 | <0.02¡«0.32 |
·ÅÉäÐÔÖ¸±ê | |||
38 | ×ܦÁ·ÅÉäÐÔ/£¨Bq/L£© | 0.5£¨Ö¸µ¼Öµ£© | <0.02 |
39 | ×ܦ·ÅÉäÐÔ/£¨Bq/L£© | 1£¨Ö¸µ¼Öµ£© | <0.03¡«0.164 |
Ïû¶¾¼ÁÖ¸±ê | |||
40 | ÓÎÀëÂÈ/(mg/L) | ÓëË®½Ó´¥Ê±¼ä¡Ý30min£¬³ö³§Ë®ÖÐÏÞÖµ2£» ³ö³§Ë®ÖÐÓàÁ¿¡Ý0.3£» ¹ÜÍøÄ©ÉÒË®ÖÐÓàÁ¿¡Ý0.05£» | 0.4¡«1.0 |
41 | ×ÜÂÈ/(mg/L) | ÓëË®½Ó´¥Ê±¼ä¡Ý120min£¬³ö³§Ë®ÖÐÏÞÖµ3£» ³ö³§Ë®ÖÐÓàÁ¿¡Ý0.5£» ¹ÜÍøÄ©ÉÒË®ÖÐÓàÁ¿¡Ý0.05 | 0.5¡«0.97 |
42 | ³ôÑõ/(mg/L) | ÓëË®½Ó´¥Ê±¼ä¡Ý12min£¬³ö³§Ë®ÖÐÏÞÖµ0.3£» ³ö³§Ë®ÖÐÓàÁ¿¡ª£» ¹ÜÍøÄ©ÉÒË®ÖÐÓàÁ¿¡Ý0.02£¬ Èç½ÓÄÉÆäËûÐͬÏû¶¾·½·¨£¬Ïû¶¾¼ÁÏÞÖµ¼°ÓàÁ¿Ó¦Öª×ãÏìÓ¦ÒªÇó£» | - |
43 | ¶þÑõ»¯ÂÈ/(mg/L) | ÓëË®½Ó´¥Ê±¼ä¡Ý30min£¬³ö³§Ë®ÖÐÏÞÖµ0.8£» ³ö³§Ë®ÖÐÓàÁ¿¡Ý0.1£» ¹ÜÍøÄ©ÉÒË®ÖÐÓàÁ¿¡Ý0.02 | δʹÓà |
Ö麣Êй©Ë®ÓÐÏÞ¹«Ë¾
2024Äê8ÔÂ1ÈÕ
ÔÎÄÏÂÔØ£º2024Äê7ÔÂÖ麣Êгö³§Ë®Ë®ÖÊÖ¸±ê(43Ïî)¼ì²âЧ¹û.pdf